SM-sprint 22.5.10 Karsinta
H35K Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Pavilainen Alexei 3-43 2-2.08 2-2.56 1-3.36 1-3.56 1-4.14 1-5.34 1-7.58 1-8.33 1-9.22 1-9.47 1-10.45 1-11.21 1-11.38 1-11.56 11.55 Pavilainen Alexei
2. Väänänen Petri 1-38 3-2.09 1-2.55 2-3.38 2-3.59 2-4.19 2-5.39 2-8.20 2-8.58 2-9.50 2-10.19 2-11.22 2-12.00 2-12.17 2-12.34 12.34 Väänänen Petri
3. Hölsö Mikko 9-45 4-2.10 6-3.03 4-3.45 4-4.06 3-4.24 3-5.47 3-8.27 3-9.05 3-10.02 3-10.29 3-11.29 3-12.08 3-12.26 3-12.46 12.45 Hölsö Mikko
4. Kettunen Heikki 22-48 7-2.15 7-3.07 7-3.51 7-4.12 7-4.30 5-5.52 5-8.37 5-9.16 4-10.08 4-10.35 4-11.37 4-12.18 4-12.37 4-12.55 12.54 Kettunen Heikki
5. Hannuksela Jari 4-44 5-2.11 5-3.02 6-3.47 6-4.09 6-4.29 7-5.55 6-8.38 5-9.16 6-10.11 6-10.40 5-11.42 5-12.21 5-12.40 5-12.57 12.57 Hannuksela Jari
6. Orava Esa 4-44 6-2.14 4-3.01 4-3.45 4-4.06 3-4.24 4-5.48 7-8.40 7-9.17 7-10.14 7-10.43 6-11.47 6-12.27 6-12.45 6-13.06 13.05 Orava Esa
7. Nurminen Ilkka 4-44 9-2.16 8-3.08 8-3.53 9-4.15 9-4.34 9-6.02 8-8.46 8-9.25 8-10.20 8-10.48 7-11.52 7-12.32 7-12.49 7-13.10 13.09 Nurminen Ilkka
8. Ratilainen Rauno 19-47 9-2.16 8-3.08 10-3.54 10-4.17 10-4.37 8-6.01 9-8.52 9-9.30 9-10.25 9-10.54 8-11.57 8-12.38 8-12.57 8-13.17 13.17 Ratilainen Rauno
9. Saarilaakso Miko 13-46 9-2.16 10-3.09 8-3.53 8-4.13 8-4.33 10-6.04 9-8.52 10-9.32 10-10.30 10-10.59 9-12.13 9-12.53 9-13.10 9-13.28 13.27 Saarilaakso Miko
10. Salo Markus 2-41 1-2.05 3-2.57 3-3.40 3-4.02 5-4.25 5-5.52 4-8.34 4-9.12 4-10.08 5-10.37 9-12.13 10-12.57 10-13.17 10-13.37 13.36 Salo Markus
11. Rönnemaa Antti 9-45 7-2.15 11-3.10 11-3.56 11-4.19 11-4.38 11-6.08 11-9.08 11-9.49 11-10.46 11-11.16 11-12.24 12-13.06 12-13.25 11-13.44 13.43 Rönnemaa Antti
12. Kankaanpää Vesa 22-48 15-2.21 14-3.16 15-4.04 16-4.28 14-4.47 15-6.18 12-9.10 12-9.51 12-10.50 12-11.20 12-12.25 11-13.05 11-13.24 12-13.45 13.44 Kankaanpää Vesa
13. Karlsson Stefan 13-46 14-2.20 11-3.10 11-3.56 11-4.19 12-4.44 12-6.14 12-9.10 13-9.52 13-10.51 12-11.20 13-12.26 13-13.08 13-13.27 13-13.47 13.46 Karlsson Stefan
14. Leskinen Jussi 13-46 23-2.26 23-3.23 22-4.10 22-4.34 20-4.54 17-6.22 17-9.18 14-9.57 14-10.54 14-11.23 14-12.29 14-13.10 14-13.30 14-13.50 13.48 Leskinen Jussi
15. Nurminen Joonas 4-44 13-2.19 13-3.14 19-4.07 19-4.31 21-4.55 18-6.24 14-9.16 14-9.57 15-10.55 15-11.28 16-12.37 16-13.20 16-13.38 15-13.57 13.57 Nurminen Joonas
16. Melleri Vesa-Pekka 19-47 15-2.21 14-3.16 17-4.05 17-4.30 18-4.52 18-6.24 18-9.19 17-10.01 16-10.59 16-11.29 15-12.35 15-13.19 15-13.37 16-13.59 13.58 Melleri Vesa-Pekka
17. Pulli Veli-Matti 19-47 21-2.23 19-3.17 18-4.06 17-4.30 17-4.49 21-6.25 20-9.27 19-10.07 19-11.07 19-11.38 17-12.44 17-13.26 17-13.45 17-14.05 14.04 Pulli Veli-Matti
18. Leppänen Kristian 24-49 18-2.22 14-3.16 15-4.04 13-4.26 13-4.46 14-6.17 15-9.17 16-10.00 17-11.02 18-11.33 17-12.44 18-13.29 18-13.48 18-14.08 14.08 Leppänen Kristian
19. Junttila Tero 24-49 18-2.22 20-3.19 20-4.08 20-4.32 18-4.52 18-6.24 19-9.26 20-10.08 20-11.12 20-11.44 19-12.54 19-13.39 19-13.57 19-14.16 14.15 Junttila Tero
20. Kaaja Jari 9-45 12-2.18 14-3.16 13-4.03 15-4.27 16-4.48 15-6.18 21-9.28 21-10.15 21-11.16 21-11.46 20-12.56 20-13.42 20-14.01 20-14.20 14.19 Kaaja Jari
21. Kempas Janne 26-50 27-2.33 25-3.28 26-4.20 27-4.45 26-5.06 25-6.41 23-9.41 23-10.23 23-11.23 23-11.54 21-13.03 21-13.45 21-14.03 21-14.22 14.21 Kempas Janne
22. Jonkka Jari 4-44 15-2.21 21-3.22 21-4.09 21-4.33 21-4.55 21-6.25 22-9.31 22-10.16 21-11.16 22-11.49 22-13.07 22-13.52 22-14.13 22-14.34 14.33 Jonkka Jari
23. Heikkilä Timo 26-50 24-2.30 27-3.31 26-4.20 26-4.44 24-5.05 24-6.39 23-9.41 24-10.24 24-11.29 24-12.00 23-13.12 23-13.56 23-14.16 23-14.38 14.38 Heikkilä Timo
24. Illaru Tõnu 9-45 21-2.23 14-3.16 13-4.03 13-4.26 14-4.47 13-6.16 15-9.17 17-10.01 17-11.02 17-11.31 25-13.29 25-14.11 25-14.30 24-14.50 14.50 Illaru Tõnu
24. Isoherranen Sami 13-46 18-2.22 21-3.22 23-4.14 23-4.39 23-4.59 23-6.37 25-9.50 25-10.33 25-11.37 25-12.09 24-13.21 24-14.07 24-14.28 24-14.50 14.50 Isoherranen Sami
26. Maasilta Tommi 31-52 36-3.04 35-4.01 34-4.50 34-5.15 34-5.37 30-7.15 28-10.22 28-11.04 28-12.04 28-12.34 28-13.42 28-14.26 26-14.44 26-15.03 15.02 Maasilta Tommi
27. Turkki Antti 31-52 32-2.45 30-3.44 30-4.37 29-5.03 29-5.24 28-7.06 27-10.11 27-10.55 27-11.57 27-12.30 27-13.41 27-14.25 28-14.45 27-15.04 15.04 Turkki Antti
28. Mäkelä Jussi 13-46 28-2.34 28-3.35 28-4.27 28-4.53 28-5.16 27-6.50 26-9.57 26-10.43 26-11.49 26-12.22 26-13.36 26-14.23 26-14.44 28-15.06 15.05 Mäkelä Jussi
29. Leppäniemi Esa 35-55 33-2.48 32-3.47 31-4.38 29-5.03 30-5.27 29-7.08 29-10.33 29-11.19 29-12.25 30-13.00 29-14.14 29-15.01 29-15.20 29-15.38 15.38 Leppäniemi Esa
30. Myllymäki Jyri 26-50 30-2.40 32-3.47 33-4.42 32-5.09 32-5.32 30-7.15 30-10.39 31-11.29 31-12.38 31-13.11 30-14.30 30-15.18 30-15.37 30-15.57 15.57 Myllymäki Jyri
31. Hämäläinen Petri 36-59 34-2.52 35-4.01 36-4.53 36-5.20 36-5.45 36-7.32 33-10.54 33-11.39 33-12.49 33-13.23 31-14.36 31-15.23 31-15.43 31-16.07 16.06 Hämäläinen Petri
32. Kaira Miikka 33-53 35-2.55 34-3.57 34-4.50 35-5.19 35-5.41 33-7.27 32-10.49 32-11.35 32-12.44 32-13.20 32-14.37 32-15.25 32-15.47 32-16.10 16.09 Kaira Miikka
33. Partanen Janne 26-50 24-2.30 26-3.30 25-4.19 25-4.43 27-5.07 35-7.29 31-10.45 30-11.26 30-12.26 29-12.58 34-14.59 33-15.43 33-16.00 33-16.18 16.17 Partanen Janne
34. Kuusivaara Janne 13-46 29-2.35 29-3.40 29-4.34 29-5.03 30-5.27 30-7.15 34-10.55 34-11.43 34-12.56 34-13.34 33-14.58 34-15.49 34-16.11 34-16.34 16.34 Kuusivaara Janne
35. Määttä Mikko 30-51 31-2.41 30-3.44 32-4.41 33-5.11 33-5.36 34-7.28 35-11.13 35-12.08 35-13.23 35-14.00 35-15.27 35-16.21 35-16.43 35-17.05 17.04 Määttä Mikko
36. Husu Heikki 33-53 26-2.32 24-3.27 24-4.17 24-4.41 24-5.05 25-6.41 37-12.30 37-13.08 37-14.05 37-14.38 37-15.49 37-16.33 36-16.51 36-17.10 17.10 Husu Heikki
37. Pekkala Jouni 37-1.03 37-3.14 37-4.22 37-5.25 37-5.52 37-6.20 37-8.05 36-11.48 36-12.36 36-13.46 36-14.21 36-15.38 36-16.32 37-16.56 37-17.13 17.12 Pekkala Jouni
H35K Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Pavilainen Alexei 3-43 2-1.25 3-48 1-40 1-20 1-18 1-1.20 1-2.24 1-35 1-49 1-25 1-58 1-36 1-17 4-18 2-- 11.55 Pavilainen Alexei
2. Väänänen Petri 1-38 10-1.31 1-46 3-43 3-21 9-20 1-1.20 3-2.41 3-38 2-52 5-29 5-1.03 2-38 1-17 1-17 - 12.34 Väänänen Petri
3. Hölsö Mikko 9-45 2-1.25 10-53 2-42 3-21 1-18 4-1.23 2-2.40 3-38 8-57 2-27 2-1.00 3-39 6-18 17-20 2-- 12.45 Hölsö Mikko
4. Kettunen Heikki 22-48 4-1.27 6-52 5-44 3-21 1-18 3-1.22 7-2.45 9-39 2-52 2-27 3-1.02 9-41 14-19 4-18 2-- 12.54 Kettunen Heikki
5. Hannuksela Jari 4-44 4-1.27 5-51 8-45 7-22 9-20 7-1.26 5-2.43 3-38 4-55 5-29 3-1.02 3-39 14-19 1-17 - 12.57 Hannuksela Jari
6. Orava Esa 4-44 7-1.30 2-47 5-44 3-21 1-18 5-1.24 10-2.52 2-37 8-57 5-29 7-1.04 5-40 6-18 26-21 2-- 13.05 Orava Esa
7. Nurminen Ilkka 4-44 11-1.32 6-52 8-45 7-22 5-19 9-1.28 6-2.44 9-39 4-55 4-28 7-1.04 5-40 1-17 26-21 2-- 13.09 Nurminen Ilkka
8. Ratilainen Rauno 19-47 6-1.29 6-52 10-46 11-23 9-20 5-1.24 9-2.51 3-38 4-55 5-29 5-1.03 9-41 14-19 17-20 - 13.17 Ratilainen Rauno
9. Saarilaakso Miko 13-46 7-1.30 10-53 5-44 1-20 9-20 17-1.31 8-2.48 12-40 13-58 5-29 26-1.14 5-40 1-17 4-18 2-- 13.27 Saarilaakso Miko
10. Salo Markus 2-41 1-1.24 6-52 3-43 7-22 26-23 8-1.27 4-2.42 3-38 7-56 5-29 35-1.36 18-44 26-20 17-20 2-- 13.36 Salo Markus
11. Rönnemaa Antti 9-45 7-1.30 15-55 10-46 11-23 5-19 13-1.30 16-3.00 14-41 8-57 14-30 14-1.08 12-42 14-19 9-19 2-- 13.43 Rönnemaa Antti
12. Kankaanpää Vesa 22-48 12-1.33 15-55 17-48 15-24 5-19 17-1.31 10-2.52 14-41 16-59 14-30 9-1.05 5-40 14-19 26-21 2-- 13.44 Kankaanpää Vesa
13. Karlsson Stefan 13-46 16-1.34 4-50 10-46 11-23 34-25 13-1.30 14-2.56 18-42 16-59 5-29 10-1.06 12-42 14-19 17-20 2-- 13.46 Karlsson Stefan
14. Leskinen Jussi 13-46 24-1.40 21-57 13-47 15-24 9-20 9-1.28 14-2.56 9-39 8-57 5-29 10-1.06 9-41 26-20 17-20 1-- 13.48 Leskinen Jussi
15. Nurminen Joonas 4-44 18-1.35 15-55 31-53 15-24 29-24 11-1.29 10-2.52 14-41 13-58 26-33 16-1.09 17-43 6-18 9-19 - 13.57 Nurminen Joonas
16. Melleri Vesa-Pekka 19-47 16-1.34 15-55 19-49 25-25 22-22 20-1.32 13-2.55 18-42 13-58 14-30 10-1.06 18-44 6-18 30-22 2-- 13.58 Melleri Vesa-Pekka
17. Pulli Veli-Matti 19-47 19-1.36 13-54 19-49 15-24 5-19 25-1.36 20-3.02 12-40 18-1.00 19-31 10-1.06 12-42 14-19 17-20 2-- 14.04 Pulli Veli-Matti
18. Leppänen Kristian 24-49 12-1.33 13-54 17-48 7-22 9-20 17-1.31 16-3.00 23-43 25-1.02 19-31 20-1.11 25-45 14-19 17-20 - 14.08 Leppänen Kristian
19. Junttila Tero 24-49 12-1.33 21-57 19-49 15-24 9-20 20-1.32 20-3.02 18-42 27-1.04 23-32 18-1.10 25-45 6-18 9-19 2-- 14.15 Junttila Tero
20. Kaaja Jari 9-45 12-1.33 24-58 13-47 15-24 17-21 13-1.30 27-3.10 33-47 23-1.01 14-30 18-1.10 28-46 14-19 9-19 2-- 14.19 Kaaja Jari
21. Kempas Janne 26-50 27-1.43 15-55 27-52 25-25 17-21 24-1.35 16-3.00 18-42 18-1.00 19-31 16-1.09 12-42 6-18 9-19 2-- 14.21 Kempas Janne
22. Jonkka Jari 4-44 21-1.37 29-1.01 13-47 15-24 22-22 13-1.30 24-3.06 28-45 18-1.00 26-33 31-1.18 25-45 31-21 26-21 2-- 14.33 Jonkka Jari
23. Heikkilä Timo 26-50 24-1.40 29-1.01 19-49 15-24 17-21 22-1.34 20-3.02 23-43 29-1.05 19-31 23-1.12 18-44 26-20 30-22 - 14.38 Heikkilä Timo
24. Illaru Tõnu 9-45 22-1.38 10-53 13-47 11-23 17-21 11-1.29 19-3.01 26-44 23-1.01 5-29 36-1.58 12-42 14-19 17-20 - 14.50 Illaru Tõnu
24. Isoherranen Sami 13-46 19-1.36 27-1.00 27-52 25-25 9-20 27-1.38 28-3.13 23-43 27-1.04 23-32 23-1.12 28-46 31-21 30-22 - 14.50 Isoherranen Sami
26. Maasilta Tommi 31-52 37-2.12 21-57 19-49 25-25 22-22 27-1.38 25-3.07 18-42 18-1.00 14-30 14-1.08 18-44 6-18 9-19 2-- 15.02 Maasilta Tommi
27. Turkki Antti 31-52 32-1.53 25-59 31-53 30-26 17-21 30-1.42 23-3.05 26-44 25-1.02 26-33 20-1.11 18-44 26-20 9-19 - 15.04 Turkki Antti
28. Mäkelä Jussi 13-46 28-1.48 29-1.01 27-52 30-26 26-23 22-1.34 25-3.07 30-46 30-1.06 26-33 26-1.14 30-47 31-21 30-22 2-- 15.05 Mäkelä Jussi
29. Leppäniemi Esa 35-55 32-1.53 25-59 26-51 25-25 29-24 29-1.41 33-3.25 30-46 30-1.06 33-35 26-1.14 30-47 14-19 4-18 - 15.38 Leppäniemi Esa
30. Myllymäki Jyri 26-50 30-1.50 35-1.07 35-55 32-27 26-23 31-1.43 32-3.24 36-50 32-1.09 26-33 32-1.19 33-48 14-19 17-20 - 15.57 Myllymäki Jyri
31. Hämäläinen Petri 36-59 32-1.53 37-1.09 27-52 32-27 34-25 34-1.47 30-3.22 28-45 34-1.10 32-34 25-1.13 30-47 26-20 37-24 2-- 16.06 Hämäläinen Petri
32. Kaira Miikka 33-53 35-2.02 32-1.02 31-53 35-29 22-22 33-1.46 30-3.22 30-46 32-1.09 35-36 29-1.17 33-48 34-22 35-23 2-- 16.09 Kaira Miikka
33. Partanen Janne 26-50 24-1.40 27-1.00 19-49 15-24 29-24 37-2.22 29-3.16 14-41 18-1.00 23-32 37-2.01 18-44 1-17 4-18 2-- 16.17 Partanen Janne
34. Kuusivaara Janne 13-46 29-1.49 34-1.05 34-54 35-29 29-24 35-1.48 34-3.40 34-48 36-1.13 37-38 33-1.24 35-51 34-22 35-23 - 16.34 Kuusivaara Janne
35. Määttä Mikko 30-51 30-1.50 33-1.03 36-57 37-30 34-25 36-1.52 36-3.45 37-55 37-1.15 36-37 34-1.27 36-54 34-22 30-22 2-- 17.04 Määttä Mikko
36. Husu Heikki 33-53 23-1.39 15-55 25-50 15-24 29-24 25-1.36 37-5.49 3-38 8-57 26-33 20-1.11 18-44 6-18 9-19 - 17.10 Husu Heikki
37. Pekkala Jouni 37-1.03 36-2.11 36-1.08 37-1.03 32-27 37-28 32-1.45 35-3.43 34-48 34-1.10 33-35 29-1.17 36-54 37-24 1-17 2-- 17.12 Pekkala Jouni
H40K Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Loukkalahti Marko 3-1.09 2-2.40 3-3.47 3-4.14 2-4.41 2-6.33 2-8.08 2-8.59 2-9.15 1-9.35 2-10.51 1-11.35 1-11.53 11.53 Loukkalahti Marko
2. Kuusinen Petri 8-1.11 1-2.38 1-3.40 1-4.04 1-4.31 1-6.20 1-8.03 1-8.54 1-9.10 2-9.39 1-10.47 2-11.45 2-12.02 12.01 Kuusinen Petri
3. Vainionpää Matti 5-1.10 5-2.43 4-3.51 4-4.17 4-4.44 3-6.40 3-8.20 3-9.14 3-9.31 3-9.52 3-11.10 3-11.55 3-12.15 12.15 Vainionpää Matti
4. Jussila Kari 5-1.10 6-2.44 7-3.54 7-4.20 5-4.46 5-6.42 5-8.26 4-9.19 4-9.34 4-9.53 4-11.11 4-11.59 4-12.19 12.18 Jussila Kari
5. Ukkonen Jukka 9-1.12 6-2.44 4-3.51 4-4.17 5-4.46 4-6.41 6-8.28 6-9.23 6-9.40 6-10.01 5-11.16 5-12.01 5-12.20 12.20 Ukkonen Jukka
6. Cederberg Kenneth 5-1.10 8-2.45 8-3.55 8-4.21 8-4.49 8-6.47 4-8.24 5-9.20 5-9.37 5-9.58 6-11.19 6-12.05 6-12.26 12.25 Cederberg Kenneth
7. Viitasaari Tommi 19-1.17 11-2.55 16-4.10 15-4.37 16-5.07 15-7.06 10-8.45 8-9.38 7-9.53 7-10.13 7-11.30 7-12.14 7-12.33 12.33 Viitasaari Tommi
8. Heikkilä Ossi 19-1.17 16-2.57 11-4.06 11-4.33 10-5.01 10-6.57 9-8.44 10-9.40 10-9.57 10-10.18 8-11.38 8-12.26 8-12.46 12.46 Heikkilä Ossi
9. Mikkola Arto 34-1.47 31-3.23 30-4.30 29-4.58 24-5.23 21-7.17 14-8.54 13-9.49 14-10.07 14-10.27 11-11.44 10-12.31 9-12.49 12.48 Mikkola Arto
10. Pulli Antero 2-1.08 3-2.41 2-3.46 2-4.12 2-4.41 6-6.44 8-8.39 8-9.38 8-9.54 8-10.16 10-11.40 9-12.30 10-12.51 12.51 Pulli Antero
11. Gynther Kimmo 32-1.35 27-3.07 21-4.15 21-4.44 20-5.13 16-7.07 16-8.55 14-9.50 13-10.06 13-10.26 14-11.48 12-12.35 11-12.54 12.53 Gynther Kimmo
11. Kurhinen Tomi 1-1.07 4-2.42 6-3.52 6-4.19 5-4.46 7-6.45 7-8.36 7-9.35 8-9.54 8-10.16 8-11.38 11-12.33 11-12.54 12.53 Kurhinen Tomi
13. Ylikangas Esko 14-1.14 10-2.50 10-4.03 10-4.30 13-5.06 13-7.03 12-8.51 12-9.47 12-10.03 12-10.25 13-11.47 13-12.36 13-12.56 12.56 Ylikangas Esko
14. Lindfors Max 9-1.12 9-2.47 9-3.59 9-4.26 9-4.54 9-6.52 11-8.46 11-9.44 11-10.02 11-10.24 12-11.45 13-12.36 14-12.57 12.57 Lindfors Max
15. Viisanen Ville 11-1.13 18-2.59 15-4.09 15-4.37 13-5.06 14-7.04 16-8.55 15-9.51 19-10.20 19-10.40 18-12.01 16-12.46 15-13.05 13.05 Viisanen Ville
15. Erkkilä Jukka 15-1.15 11-2.55 12-4.07 11-4.33 11-5.02 11-7.01 14-8.54 15-9.51 15-10.08 15-10.30 15-11.55 15-12.45 16-13.06 13.05 Erkkilä Jukka
17. Tielinen Vesa 15-1.15 11-2.55 12-4.07 11-4.33 11-5.02 11-7.01 13-8.53 15-9.51 16-10.10 16-10.32 16-11.57 16-12.46 17-13.08 13.07 Tielinen Vesa
18. Elo Mika 19-1.17 18-2.59 20-4.14 20-4.42 18-5.12 18-7.12 19-9.02 19-9.59 18-10.16 18-10.38 17-12.00 18-12.51 18-13.11 13.09 Elo Mika
19. Vidqvist Jouni 11-1.13 16-2.57 16-4.10 17-4.38 17-5.08 20-7.15 20-9.05 20-10.03 20-10.21 20-10.43 21-12.07 21-12.56 19-13.13 13.12 Vidqvist Jouni
20. Koskela Jarmo 3-1.09 11-2.55 18-4.11 18-4.40 18-5.12 19-7.13 21-9.06 21-10.05 21-10.23 21-10.45 20-12.05 20-12.54 20-13.14 13.14 Koskela Jarmo
21. Kurki Esa 15-1.15 11-2.55 14-4.08 14-4.35 13-5.06 17-7.11 18-8.57 18-9.56 17-10.14 17-10.37 19-12.02 19-12.53 21-13.15 13.15 Kurki Esa
22. Tähtinen Timo 23-1.19 23-3.04 22-4.16 21-4.44 20-5.13 23-7.26 23-9.22 23-10.20 23-10.37 23-10.58 23-12.20 22-13.09 22-13.29 13.29 Tähtinen Timo
23. Järvenpää Esa 23-1.19 28-3.10 27-4.26 27-4.54 28-5.25 26-7.36 25-9.24 25-10.23 25-10.41 25-11.03 24-12.26 24-13.13 23-13.30 13.30 Järvenpää Esa
24. Similä Juha 23-1.19 21-3.01 19-4.13 19-4.41 20-5.13 22-7.19 22-9.13 22-10.13 22-10.30 22-10.51 22-12.19 23-13.12 24-13.36 13.34 Similä Juha
25. Takaoja Vesa 31-1.29 30-3.15 25-4.23 24-4.50 26-5.24 25-7.32 24-9.23 24-10.22 24-10.39 24-11.02 25-12.38 25-13.28 25-13.45 13.44 Takaoja Vesa
26. Ojanen Tuomas 27-1.20 22-3.03 23-4.18 23-4.47 23-5.21 24-7.29 - 26-10.25 26-10.51 26-11.14 25-12.38 26-13.30 26-13.50 13.49 Ojanen Tuomas
27. Sippu Visa 15-1.15 20-3.00 24-4.21 24-4.50 24-5.23 27-7.40 26-9.38 27-10.44 27-11.03 27-11.26 27-12.59 27-13.54 27-14.14 14.13 Sippu Visa
28. Pirtilä Timo 32-1.35 32-3.27 32-4.48 32-5.19 32-5.52 31-8.05 29-10.01 30-11.05 29-11.24 30-11.49 28-13.17 28-14.09 28-14.30 14.29 Pirtilä Timo
29. Liljeström Kimmo 19-1.17 24-3.05 28-4.28 28-4.57 29-5.30 28-7.50 27-9.56 28-11.01 28-11.20 28-11.45 30-13.23 29-14.19 29-14.43 14.42 Liljeström Kimmo
30. Valtonen Teppo 28-1.25 29-3.12 30-4.30 30-5.01 30-5.34 29-7.52 28-10.00 29-11.04 29-11.24 29-11.48 29-13.22 30-14.23 29-14.43 14.43 Valtonen Teppo
31. Venäläinen Toni 11-1.13 24-3.05 28-4.28 30-5.01 31-5.35 30-8.00 30-10.12 31-11.25 31-11.46 31-12.13 31-13.57 31-15.00 31-15.27 15.27 Venäläinen Toni
32. Tapper Aki 29-1.28 33-3.32 34-5.16 34-5.54 34-6.31 33-8.51 32-10.57 32-12.02 32-12.22 32-12.47 32-14.24 32-15.14 32-15.34 15.34 Tapper Aki
33. Kauhanen Ari 23-1.19 24-3.05 26-4.25 26-4.53 26-5.24 32-8.26 31-10.38 33-12.31 33-12.56 33-13.18 33-14.51 33-15.42 33-15.59 15.58 Kauhanen Ari
34. Engström Patrik 29-1.28 34-3.33 33-5.06 33-5.41 33-6.20 34-9.03 33-11.33 34-12.44 34-13.04 34-13.34 34-15.27 34-16.31 34-16.56 16.55 Engström Patrik
H40K Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Loukkalahti Marko 3-1.09 2-1.31 3-1.07 9-27 3-27 2-1.52 1-1.35 1-51 3-16 2-20 3-1.16 1-44 6-18 - 11.53 Loukkalahti Marko
2. Kuusinen Petri 8-1.11 1-1.27 1-1.02 1-24 3-27 1-1.49 6-1.43 1-51 3-16 33-29 1-1.08 31-58 1-17 3-- 12.01 Kuusinen Petri
3. Vainionpää Matti 5-1.10 5-1.33 6-1.08 2-26 3-27 6-1.56 5-1.40 5-54 8-17 7-21 6-1.18 3-45 12-20 - 12.15 Vainionpää Matti
4. Jussila Kari 5-1.10 7-1.34 10-1.10 2-26 2-26 6-1.56 7-1.44 3-53 1-15 1-19 6-1.18 10-48 12-20 3-- 12.18 Jussila Kari
5. Ukkonen Jukka 9-1.12 3-1.32 3-1.07 2-26 10-29 5-1.55 9-1.47 6-55 8-17 7-21 2-1.15 3-45 8-19 - 12.20 Ukkonen Jukka
6. Cederberg Kenneth 5-1.10 8-1.35 10-1.10 2-26 7-28 10-1.58 2-1.37 9-56 8-17 7-21 10-1.21 6-46 23-21 3-- 12.25 Cederberg Kenneth
7. Viitasaari Tommi 19-1.17 13-1.38 22-1.15 9-27 17-30 13-1.59 4-1.39 3-53 1-15 2-20 4-1.17 1-44 8-19 - 12.33 Viitasaari Tommi
8. Heikkilä Ossi 19-1.17 14-1.40 9-1.09 9-27 7-28 6-1.56 9-1.47 9-56 8-17 7-21 8-1.20 10-48 12-20 - 12.46 Heikkilä Ossi
9. Mikkola Arto 34-1.47 11-1.36 3-1.07 17-28 1-25 3-1.54 2-1.37 6-55 17-18 2-20 4-1.17 7-47 6-18 3-- 12.48 Mikkola Arto
10. Pulli Antero 2-1.08 5-1.33 2-1.05 2-26 10-29 19-2.03 24-1.55 19-59 3-16 13-22 19-1.24 17-50 23-21 - 12.51 Pulli Antero
11. Gynther Kimmo 32-1.35 3-1.32 6-1.08 25-29 10-29 3-1.54 11-1.48 6-55 3-16 2-20 13-1.22 7-47 8-19 3-- 12.53 Gynther Kimmo
11. Kurhinen Tomi 1-1.07 8-1.35 10-1.10 9-27 3-27 13-1.59 16-1.51 19-59 23-19 13-22 13-1.22 28-55 23-21 3-- 12.53 Kurhinen Tomi
13. Ylikangas Esko 14-1.14 11-1.36 19-1.13 9-27 32-36 9-1.57 11-1.48 9-56 3-16 13-22 13-1.22 12-49 12-20 - 12.56 Ylikangas Esko
14. Lindfors Max 9-1.12 8-1.35 14-1.12 9-27 7-28 10-1.58 22-1.54 15-58 17-18 13-22 10-1.21 21-51 23-21 - 12.57 Lindfors Max
15. Viisanen Ville 11-1.13 24-1.46 10-1.10 17-28 10-29 10-1.58 16-1.51 9-56 34-29 2-20 10-1.21 3-45 8-19 - 13.05 Viisanen Ville
15. Erkkilä Jukka 15-1.15 14-1.40 14-1.12 2-26 10-29 13-1.59 20-1.53 13-57 8-17 13-22 22-1.25 17-50 23-21 3-- 13.05 Erkkilä Jukka
17. Tielinen Vesa 15-1.15 14-1.40 14-1.12 2-26 10-29 13-1.59 19-1.52 15-58 23-19 13-22 22-1.25 12-49 29-22 3-- 13.07 Tielinen Vesa
18. Elo Mika 19-1.17 18-1.42 22-1.15 17-28 17-30 17-2.00 14-1.50 13-57 8-17 13-22 13-1.22 21-51 12-20 1-- 13.09 Elo Mika
19. Vidqvist Jouni 11-1.13 21-1.44 19-1.13 17-28 17-30 22-2.07 14-1.50 15-58 17-18 13-22 19-1.24 12-49 1-17 3-- 13.12 Vidqvist Jouni
20. Koskela Jarmo 3-1.09 24-1.46 25-1.16 25-29 23-32 18-2.01 20-1.53 19-59 17-18 13-22 8-1.20 12-49 12-20 - 13.14 Koskela Jarmo
21. Kurki Esa 15-1.15 14-1.40 19-1.13 9-27 20-31 20-2.05 8-1.46 19-59 17-18 24-23 22-1.25 21-51 29-22 - 13.15 Kurki Esa
22. Tähtinen Timo 23-1.19 22-1.45 14-1.12 17-28 10-29 26-2.13 25-1.56 15-58 8-17 7-21 13-1.22 12-49 12-20 - 13.29 Tähtinen Timo
23. Järvenpää Esa 23-1.19 30-1.51 25-1.16 17-28 20-31 25-2.11 11-1.48 19-59 17-18 13-22 18-1.23 7-47 1-17 - 13.30 Järvenpää Esa
24. Similä Juha 23-1.19 18-1.42 14-1.12 17-28 23-32 21-2.06 22-1.54 25-1.00 8-17 7-21 25-1.28 27-53 31-24 1-- 13.34 Similä Juha
